Club Alpino Sámano
Club Deportivo Elemental dedicado a los deportes de montaña y organizador del Trail de Montaña de Sámano
INSCRIPCIONES CERRADAS
LA CARRERA
NOTICIAS

TDMS 2020 Cancelada
Cancelación de la X edición del Trail de Sámano – TDMS – THE CAVARN TRAIL

Ruta al Pagasarri 2019
Ayer 15 de Diciembre, vari@s integrantes del club participaron en la ruta al Pagasarri. Una ruta ya tradicional y que l@s nuestr@s disfrutaron mucho.
TDMS 2019
The Cavern Trail
IX Trail de Montaña de Sámano
El domingo, 22 de septiembre de 2019, con salida a las 9:00 horas, se disputará la novena edición del Trail de Montaña de Sámano, prueba organizada conjuntamente por la Junta Vecinal y el Club Alpino Sámano y que cuenta con dos distancias, la prueba reina de 28 km (TDMS 28) en la que los corredor@s tendrán que superar un desnivel acumulado de 3.400 m. y la de 18 km (TDMS 18) que contará con 1.580 m., esta última está especialmente destinada a corredor@s noveles que se quieran iniciar en la práctica del trail y andarines.
Una cifra cercana a los 300 deportistas nos acompañaron en la pasada edición. En la TDMS 27, en categoría masculina, los vencedores absolutos fueron Joshua López (C.A. KM Torrelavega) y Julián Carballo (C.A. Correcastro Eurosport) que cruzaron la meta a la par, invirtiendo un tiempo final de 2:41:42. Por su parte, en categoría femenina, la ganadora fue Zulima Carrión que completaría el recorrido en un tiempo de 3:28:17.
En la TDMS 18, los ganadores en categoría masculina y femenina fueron respectivamente Ioan Cristian Huruban con un tiempo final de 1:55:20 y Nerea Iturriaga con 2:16:24.
Palmarés Trail de Montaña de Sámano
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | CARLOS RODRÍGUEZ | 2:37:40 |
![]() | JOSHUA LÓPEZ | 2:40:59 +3:19 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ | 2:41:35 +3:55 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | PALOMA MÁLAGA | 4:15:19 |
![]() | Mª CARMEN ALONSO | 4:33:08 +17:49 |
![]() | SONIA GUTIERREZ | 4:43:38 +28:19 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSHUA LOPEZ GARCIA KM VERTICAL TORRELAVEGA | 2:41:40 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:41:40 +0:00 |
![]() | XABIER KORTA BEREZIARTUA INDEPENDIENTE | 2:43:39 +1:59 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZULIMA CARRION FLORES C.D. HORIZONTE GIJON | 3:28:17 |
![]() | VANESA CADAVIECO MENOCAL ZUGOR GRSS | 3:31:21 +3:04 |
![]() | RAQUEL GOMEZ GREGORIO INDEPENDIENTE | 3:39:54 +11:37 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | IGNACIO CANAL DIAZ CORBATAS RIO DEVA PHYSIS | 2:37:03 |
![]() | CARLOS RODRIGUEZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:38:16 +1:13 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 2:41:40 +4:37 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ GRAFSESTAO | 3:24:28 |
![]() | MARIA JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ INDEP. PENAGOS | 3:27:07 +2:39 |
![]() | ESTHER PEREZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 3:27:29 +3:01 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | RAUL GARCIA CASTAN TRANGOWORLD | 2:32:05 |
![]() | WALTER BECERRA PAEZ SESTAO ALPINO CLUB | 2:32:05 +0:00 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ GRAFGETXO | 2:33:35 +1:30 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | GABRIELA SANCHEZ CABEZAS CLUB YANIRO | 3:09:40 |
![]() | MARTHA KAZIMIERCZAC A DALLE AUTOCANTABRIA | 3:25:54 +16:14 |
![]() | Mª JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:30:36 +20:56 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | OSCAR BARRIUSO PASCUAL K2 – DEPORTES SAN LORENZO | 2:30:58 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:34:25 +3:27 |
![]() | PABLO MARTINEZ SERNA C.A. LAREDO | 2:35:43 +4:45 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZURIÑE FRUTOS GUTIERREZ BARQUIN ERTZA MENDI KLUBA | 3:08:28 |
![]() | MARIA JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:25:43 +17:15 |
![]() | SILVIA VERDUGO CARRASCO SPRINT SPORTS | 3:48:33 +40:05 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PIÑERA TEAM TRAIL YANIRO | 2:28:09 |
![]() | MANUEL MERILLAS INDEPENDIENTE | 2:28:09 +0:00 |
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:30:48 +2:39 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES TEAM TRAIL YANIRO | 2:39:42 |
![]() | SANDRA SEVILLANO GUERRA ERTZA MENDI KLUBA/MIRIBILLAK | 3:03:14 +23:32 |
![]() | ELVIRA REAL GUTIERREZ TEAM TRAIL YANIRO | 3:11:39 +31:57 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:38:59 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:39:10 +0:11 |
![]() | MIGUEL ANGEL ORTIZ GOMEZ C.A. LAREDO | 2:39:51 +0:52 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES CAYON HELIOS DICA | 3:06:05 |
![]() | NURIA PÉREZ GARCÍA S.D. TORRELAVEGA | 3:13:13 +7:08 |
![]() | BEATRIZ FERNANDEZ RAMOS G. M. ORZA | 3:26:22 +20:27 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ALEX GÓMEZ IRIBARRI | 2:45:00 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ PRADO | 2:45:00 +0:00 |
![]() | YONATAN SALGUERO | 2:48:00 +3:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO | 3:34:00 |
![]() | IZARO ALONSO CASTIÑEIRA | 3:35:00 +1:00 |
![]() | MAIKA DOSUNA MARTIN | 3:51:00 +17:00 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | FRANCISCO PRESNO ROMAÑA | 2:13:28 |
![]() | RAFA ZABALLA GÓMEZ | 2:16:53 +0:00 |
![]() | LEOPOLDO BELBES | 2:22:18 +8:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO CABERO | 2:51:34 |
![]() | ||
![]() |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Rutas 2019
Ruta al Pagasarri 2019
Ayer 15 de Diciembre, vari@s integrantes del club participaron en la ruta al Pagasarri. Una ruta ya tradicional y que l@s nuestr@s disfrutaron mucho.
Pagasarri 2019
El próximo 15 de Diciembre ruta a un lugar emblemático. Nada más y nada menos que al Pagasarri.
Los Castros, Pico Santullán, Pico La Cruz
El próximo 10 de Noviembre tendrá lugar una nueva salida. En esta ocasión será por nuestros tus montes…
¿QUIERES UNIRTE AL CLUB?
Si te gusta correr por el monte, andar, disfrutar de la belleza que la naturaleza nos brinda… no lo dudes, hazte soci@ del Alpino Sámano.
Consulta nuestra política de privacidad y cookies
