Club Alpino Sámano
Club Deportivo Elemental dedicado a los deportes de montaña y organizador del Trail de Montaña de Sámano
FOTO FAMILIA 2023
TDMS 2023
The Cavern Trail
XI Trail de Montaña de Sámano
El domingo, 17 de septiembre de 2023, con salida a las 9:00 horas, se disputará la XI Edición del Trail de Montaña de Sámano, prueba organizada conjuntamente por la Junta Vecinal y el Club Alpino Sámano, con la colaboración del Excmo. Ayto. de Castro Urdiales, así como de Protección Civil y la DYA.
Rutas Senderismo
¡¡¡Volvemos!!!
Después de casi 2 largos años de obligado parón, volvemos a poner en marcha las rutas de senderismo del Club. Rutas con encanto que nos llevarán a descubrir paisaje espectaculares y que nos servirán para coger aire fresco y desconectar de la tan extresante rutina. Todo ello en la mejor compañía 👌
¡¡¡ TE ANIMÁS !!!
CONVENIOS
En el Club Alpino Sámano queremos que nuestros soci@s tengan a su alcance los mejores servicios en cuanto a recuperación física se refiere.
Actualmente contamos con dos centros referencia en Castro Urdiales como son el Grupo ZEM y Jesús Arco 👌
Palmarés Trail de Montaña de Sámano
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ERLANTZ DIAZ ALCARAZO | 2:38:24 |
![]() | HECTOR SANCHEZ GARCIA | 2:43:46 +5:22 |
![]() | ANDONI BILBAO ZABALLA | 2:45:37 +7:13 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | OLGA CORRAL RODRIGUEZ | 3:34:35 |
![]() | SILVIA COLINO ALONSO | 4:16:06 +41:31 |
![]() | CARMEN GUTIERREZ LOPEZ | 4:28:17 +53:42 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ELADIO SÁNCHEZ | 2:33:20 |
![]() | CARLOS RODRÍGUEZ | 2:38:51 +5:31 |
![]() | JAVIER ETXEBARRIA COLOMA | 2:54:31 +21:11 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZULIMA CARRIÓN FLORES | 3:28:41 |
![]() | CARMEN GUTIERREZ LÓPEZ | 4:06:50 +38:09 |
![]() | YOLANDA DIÉZ GARCÍA | 4:08:11 +39:30 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | CARLOS RODRÍGUEZ | 2:37:40 |
![]() | JOSHUA LÓPEZ | 2:40:59 +3:19 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ | 2:41:35 +3:55 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | PALOMA MÁLAGA | 4:15:19 |
![]() | Mª CARMEN ALONSO | 4:33:08 +17:49 |
![]() | SONIA GUTIERREZ | 4:43:38 +28:19 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSHUA LOPEZ GARCIA KM VERTICAL TORRELAVEGA | 2:41:40 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:41:40 +0:00 |
![]() | XABIER KORTA BEREZIARTUA INDEPENDIENTE | 2:43:39 +1:59 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZULIMA CARRION FLORES C.D. HORIZONTE GIJON | 3:28:17 |
![]() | VANESA CADAVIECO MENOCAL ZUGOR GRSS | 3:31:21 +3:04 |
![]() | RAQUEL GOMEZ GREGORIO INDEPENDIENTE | 3:39:54 +11:37 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | IGNACIO CANAL DIAZ CORBATAS RIO DEVA PHYSIS | 2:37:03 |
![]() | CARLOS RODRIGUEZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:38:16 +1:13 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 2:41:40 +4:37 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ GRAFSESTAO | 3:24:28 |
![]() | MARIA JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ INDEP. PENAGOS | 3:27:07 +2:39 |
![]() | ESTHER PEREZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 3:27:29 +3:01 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | RAUL GARCIA CASTAN TRANGOWORLD | 2:32:05 |
![]() | WALTER BECERRA PAEZ SESTAO ALPINO CLUB | 2:32:05 +0:00 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ GRAFGETXO | 2:33:35 +1:30 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | GABRIELA SANCHEZ CABEZAS CLUB YANIRO | 3:09:40 |
![]() | MARTHA KAZIMIERCZAC A DALLE AUTOCANTABRIA | 3:25:54 +16:14 |
![]() | Mª JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:30:36 +20:56 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | OSCAR BARRIUSO PASCUAL K2 – DEPORTES SAN LORENZO | 2:30:58 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:34:25 +3:27 |
![]() | PABLO MARTINEZ SERNA C.A. LAREDO | 2:35:43 +4:45 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZURIÑE FRUTOS GUTIERREZ BARQUIN ERTZA MENDI KLUBA | 3:08:28 |
![]() | MARIA JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:25:43 +17:15 |
![]() | SILVIA VERDUGO CARRASCO SPRINT SPORTS | 3:48:33 +40:05 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PIÑERA TEAM TRAIL YANIRO | 2:28:09 |
![]() | MANUEL MERILLAS INDEPENDIENTE | 2:28:09 +0:00 |
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:30:48 +2:39 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES TEAM TRAIL YANIRO | 2:39:42 |
![]() | SANDRA SEVILLANO GUERRA ERTZA MENDI KLUBA/MIRIBILLAK | 3:03:14 +23:32 |
![]() | ELVIRA REAL GUTIERREZ TEAM TRAIL YANIRO | 3:11:39 +31:57 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:38:59 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:39:10 +0:11 |
![]() | MIGUEL ANGEL ORTIZ GOMEZ C.A. LAREDO | 2:39:51 +0:52 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES CAYON HELIOS DICA | 3:06:05 |
![]() | NURIA PÉREZ GARCÍA S.D. TORRELAVEGA | 3:13:13 +7:08 |
![]() | BEATRIZ FERNANDEZ RAMOS G. M. ORZA | 3:26:22 +20:27 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ALEX GÓMEZ IRIBARRI | 2:45:00 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ PRADO | 2:45:00 +0:00 |
![]() | YONATAN SALGUERO | 2:48:00 +3:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO | 3:34:00 |
![]() | IZARO ALONSO CASTIÑEIRA | 3:35:00 +1:00 |
![]() | MAIKA DOSUNA MARTIN | 3:51:00 +17:00 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | FRANCISCO PRESNO ROMAÑA | 2:13:28 |
![]() | RAFA ZABALLA GÓMEZ | 2:16:53 +0:00 |
![]() | LEOPOLDO BELBES | 2:22:18 +8:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO CABERO | 2:51:34 |
![]() | ||
![]() |
Trail
¿QUIERES UNIRTE AL CLUB?
Si te gusta correr por el monte, andar, disfrutar de la belleza que la naturaleza nos brinda… no lo dudes, hazte soci@ del Alpino Sámano.
Consulta nuestra política de privacidad y cookies
