TDMS 2022
THE CAVERN TRAIL
18 de Septiembre de 2022
X Trail de Sámano
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
TDMS 2022
The Cavern Trail
X Trail de Montaña de Sámano
Hoy domingo, 18 de septiembre de 2022, con salida a las 9:00 horas (TDMS 28) y 9:30 horas (TDMS 18), se ha disputado la X Edición del Trail de Montaña de Sámano, prueba organizada conjuntamente por la Junta Vecinal y el Club Alpino Sámano, con la colaboración del Excmo. Ayto. de Castro Urdiales, así como de Protección Civil y la DYA.
La presente edición ha contado con dos distancias, la prueba reina de 28 km (TDMS 28) en la que los corredor@s han tenido que superar un desnivel acumulado de 2.906 m. y la de 18 km (NO COMPETITIVA) (TDMS 18) que contaban con 1.300 m., esta última está especialmente destinada a corredor@s noveles que se quieren iniciar en la práctica del trail y andarines. Ambas carreras han tenido la salida y meta en la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, junto al Polideportivo de Sámano.
Una cifra cercana a los 200 deportistas nos han acompañado en esta especial edición. En la TDMS 28, en categoría masculina, los vencedores absolutos fueron Eladio Sánchez (Castro Urdiales) con un tiempo de 2:33:20, Carlos Rodríguez Rodríguez (2:38:51) y Javier Etxebarría Coloma (2:54:31). Por su parte, en categoría femenina, la ganadora fue Zulima Carrión que completó el recorrido en un tiempo de 3:28:41, Carmen Gutiérrez López (4:06:50) y Yolanda Diéz García (4:08:11).
En la TDMS 18, los ganadores en categoría masculina fueron Jon Lozano López 1:38:42, Ekain Blanco Martínez 1:43:39 y Juan Martínez Alegre (1:44:11). En categoría femenina fueron Ione Bordés Rodríguez (2:16:55), Soledad Guantero (2:25:35) y Sonia González Sagarna (2:26:25).
Recorridos
Los recorridos discurren por terrenos naturales por lo que se ruega la máxima colaboración de los participantes, evitando ensuciar y deteriorar el medio natural. Las basuras y desperdicios se depositarán en los lugares previstos por la organización para tales efectos en los avituallamientos.
SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES
El recorrido estará señalizado con balizas fácilmente reconocibles y con trozos de cinta de plástico de color vivo, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán referencias kilométricas a lo largo del recorrido.
AVITUALLAMIENTOS
- TDMS 28. Habrá 4 avituallamientos en el trazado del Trail Largo, (Km 5, 10, 16 y 20 apróx.) y un quinto en meta.
- TDMS 18. En el Trail Corto, encontrarán tres avituallamientos, (Km 5, 10 y 14 apróx.) y un cuarto en meta.
CONTROLES
El control de llegada a Meta será cerrado a las 15.00horas y todos aquellos participantes que lleguen más tarde no figurarán en la clasificación. En Helguera, que corresponde al km 16 en el Trail Largo y al km 13,7 en el Trail Corto, se establecerá un tiempo máximo de paso a las 12:45 horas, quedando excluidos de concluir la prueba aquellos participantes que lleguen más tarde de dicho tiempo, facilitándoles la organización un recorrido alternativo más benévolo por el que los participantes puedan llegar a la meta por sus propios medios, o bien, si esto no fuese posible, facilitarán el regreso a la meta de los participantes por los medios
mecánicos que tengan a su disposición.
TRAIL LARGO – TDMS 28
Descarga del Track
¡¡¡ IMPORTANTE !!! – Los recorridos no estarán limpios al menos hasta una semana antes de la prueba. Es por ello que os pedimos precaución en caso de querer inspeccionar el recorrido. El Club Alpino Sámano no se hace responsable de ningún percance ocurrido fuera del día de la carrera.
TRAIL CORTO – TDMS 18
Descarga del Track
¡¡¡ IMPORTANTE !!! – Los recorridos no estarán limpios al menos hasta una semana antes de la prueba. Es por ello que os pedimos precaución en caso de querer inspeccionar el recorrido. El Club Alpino Sámano no se hace responsable de ningún percance ocurrido fuera del día de la carrera.

ENTORNO
LA CUBILLA
Bosque situado entre la peña de Helguera y Pico Cerredo. Posiblemente uno de los mejores por no decir el mejor paisaje de Castro Urdiales. Un entorno que dada su fragilidad se pide el máximo respeto.
CERREDO
El macizo coronado por el pico Cerredo (no confundir con Torre Cerredo), de constitución caliza, alza su mole en las proximidades de la costa de Cantabria entre las localidades de Castro-Urdiales y Oriñón. Con sus 643 metros de altitud puede considerarse como la montaña de mayor altitud y mayor proximidad a la costa de todas las que jalonan la cornisa cantábrica. Apenas 1600 m. separan su cumbre de la línea costera. Ello implica que a pesar de su modesta altitud, el montañero haya de superar un desnivel de 600 m. en un espacio muy reducido, por lo que se han de remontar fuertes desniveles, además del krast que forma su cumbre y que sin presentar demasiado peligro obliga no obstante a ayudarse de las manos para alcanzarla. A destacar las preciosas vistas que se pueden disfrutar desde su altura y que alcanzan a lo lejos la costa vasca y el superpuerto de Bilbao.
Más información: http://www.eltrotamontes.com/resto-península/185-pico-cerredo
PUEBLOS
SÁMANO
MONTEALEGRE
HELGUERA
SERVICIOS
Tod@s l@s participantes, dispondrán de duchas situadas en el polideportivo así como zona de cafetería. La recogida de dorsales y punto de información se podrán encontrar en las escuelas. Todo ello concentrado en la misma Plaza del Rosario de Sámano.
Se recomienda a tod@s l@s participantes, así como acompañantes que no esperen hasta última hora a llegar por la problemática en cuanto al aparcamiento de vehículos. Se dispondrá de aparcamientos al lado de la iglesia y junta vecinal. En su defecto en las cunetas de la carretera que lleva al polígono de Vallegón, siendo en éste último lugar, recomendable dejar el vehículo correctamente estacionado sin perjudicar la buena circulación.
Palmarés
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ELADIO SÁNCHEZ | 2:33:20 |
![]() | CARLOS RODRÍGUEZ | 2:38:51 +5:31 |
![]() | JAVIER ETXEBARRIA COLOMA | 2:54:31 +21:11 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZULIMA CARRIÓN FLORES | 3:28:41 |
![]() | CARMEN GUTIERREZ LÓPEZ | 4:06:50 +38:09 |
![]() | YOLANDA DIÉZ GARCÍA | 4:08:11 +39:30 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | CARLOS RODRÍGUEZ | 2:37:40 |
![]() | JOSHUA LÓPEZ | 2:40:59 +3:19 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ | 2:41:35 +3:55 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | PALOMA MÁLAGA | 4:15:19 |
![]() | Mª CARMEN ALONSO | 4:33:08 +17:49 |
![]() | SONIA GUTIERREZ | 4:43:38 +28:19 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSHUA LOPEZ GARCIA KM VERTICAL TORRELAVEGA | 2:41:40 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:41:40 +0:00 |
![]() | XABIER KORTA BEREZIARTUA INDEPENDIENTE | 2:43:39 +1:59 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZULIMA CARRION FLORES C.D. HORIZONTE GIJON | 3:28:17 |
![]() | VANESA CADAVIECO MENOCAL ZUGOR GRSS | 3:31:21 +3:04 |
![]() | RAQUEL GOMEZ GREGORIO INDEPENDIENTE | 3:39:54 +11:37 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | IGNACIO CANAL DIAZ CORBATAS RIO DEVA PHYSIS | 2:37:03 |
![]() | CARLOS RODRIGUEZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:38:16 +1:13 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 2:41:40 +4:37 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | MONTSERRAT VAZQUEZ RODRIGUEZ GRAFSESTAO | 3:24:28 |
![]() | MARIA JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ INDEP. PENAGOS | 3:27:07 +2:39 |
![]() | ESTHER PEREZ MIERCOLES A CORRER TRAIL | 3:27:29 +3:01 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | RAUL GARCIA CASTAN TRANGOWORLD | 2:32:05 |
![]() | WALTER BECERRA PAEZ SESTAO ALPINO CLUB | 2:32:05 +0:00 |
![]() | FELICISIMO SOLANAS DIEZ GRAFGETXO | 2:33:35 +1:30 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | GABRIELA SANCHEZ CABEZAS CLUB YANIRO | 3:09:40 |
![]() | MARTHA KAZIMIERCZAC A DALLE AUTOCANTABRIA | 3:25:54 +16:14 |
![]() | Mª JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:30:36 +20:56 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | OSCAR BARRIUSO PASCUAL K2 – DEPORTES SAN LORENZO | 2:30:58 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:34:25 +3:27 |
![]() | PABLO MARTINEZ SERNA C.A. LAREDO | 2:35:43 +4:45 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | ZURIÑE FRUTOS GUTIERREZ BARQUIN ERTZA MENDI KLUBA | 3:08:28 |
![]() | MARIA JESUS GOMEZ FERNANDEZ C.D. EL CUBIO | 3:25:43 +17:15 |
![]() | SILVIA VERDUGO CARRASCO SPRINT SPORTS | 3:48:33 +40:05 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | JOSE FRANCISCO GUTIERREZ PIÑERA TEAM TRAIL YANIRO | 2:28:09 |
![]() | MANUEL MERILLAS INDEPENDIENTE | 2:28:09 +0:00 |
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:30:48 +2:39 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES TEAM TRAIL YANIRO | 2:39:42 |
![]() | SANDRA SEVILLANO GUERRA ERTZA MENDI KLUBA/MIRIBILLAK | 3:03:14 +23:32 |
![]() | ELVIRA REAL GUTIERREZ TEAM TRAIL YANIRO | 3:11:39 +31:57 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | EDUARDO COLLADO GARCIA GUARAMAKO ASTILLERO | 2:38:59 |
![]() | JULIAN CARBALLO ALVAREZ C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 2:39:10 +0:11 |
![]() | MIGUEL ANGEL ORTIZ GOMEZ C.A. LAREDO | 2:39:51 +0:52 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AZARA GARCIA DE LOS SALMONES CAYON HELIOS DICA | 3:06:05 |
![]() | NURIA PÉREZ GARCÍA S.D. TORRELAVEGA | 3:13:13 +7:08 |
![]() | BEATRIZ FERNANDEZ RAMOS G. M. ORZA | 3:26:22 +20:27 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | ALEX GÓMEZ IRIBARRI | 2:45:00 |
![]() | ELADIO SÁNCHEZ PRADO | 2:45:00 +0:00 |
![]() | YONATAN SALGUERO | 2:48:00 +3:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO | 3:34:00 |
![]() | IZARO ALONSO CASTIÑEIRA | 3:35:00 +1:00 |
![]() | MAIKA DOSUNA MARTIN | 3:51:00 +17:00 |
ABSOLUTA MASCULINA | ||
![]() | FRANCISCO PRESNO ROMAÑA | 2:13:28 |
![]() | RAFA ZABALLA GÓMEZ | 2:16:53 +3:25 |
![]() | LEOPOLDO BELBES | 2:22:18 +8:00 |
ABSOLUTA FEMENINA | ||
![]() | AINHOA BARREDO CABERO | 2:51:34 |
![]() | ||
![]() |